Bildquelle: LANline der WEKA FACHMEDIEN GmbH
Bei dem 1. Schritt zur Vorgehensweise bei der Zielsetzung zum Predictive Maintenance des Complete Fan Systems (CFS) hat das ausgewählte Team des Ventilatorenbauers die Arbeitsweise intelligenter Sensoren sowie das neue Umfeld der erforderlichen Hardware wie z.B. dem Gateway, aber auch die von den IoT-Plattformanbietern bereitgestellten SaaS-Funktionen wie Analyse- und Darstellungs-Tools kennengelernt.
Im 2. Schritt nun sollte es sich mit den bereits zahlreich auf dem Markt befindlichen IoT-Plattformen auseinander setzen, um die für ihr geplantes Geschäftsmodell aber auch die geplante strategische Zusammenarbeit sinnvolle IoT-Plattform auszuwählen.
Eines der Probleme ist die Vielzahl der Plattform-Anbieter. Zwar belebt die Konkurrenz das Geschäft, trotzdem ist zu befürchten, dass sich nur die großen weltweit agierenden Plattform-Anbieter auf Dauer durchsetzen werden. Denn eines ist klar, trifft man die falsche Wahl, und geht z.B. ein Nischenanbieter, dessen Lösung einem auf den ersten Blick wie für die eigene Zielsetzung zugeschnitten erscheint, insolvent oder stellt auch nur seine IoT-Plattform ein, kann dies einen herben Rückschlag bedeuten.
In einer Auswahl der angebotenen IoT-Plattformen hat internetword.de 2018 die nachfolgende Übersicht erstellt.
Marktübersicht IoT-Plattformen (Auswahl) Quelle: internetworld.de | |||
Anbieter / Internet | Lösung | Einsatzfeld | Details |
Amazon Web Services | AWS IoT Core | alle Anwendungsbereiche | Services: Connectivity, Device-Management, IoT Analytics für Datenanalyse, maschinelles Lernen; Starter-Kits für Entwickler; Device Shadows (digitale Abbilder) von IoT-Systemen; Bereitstellung: Cloud |
Atos | Atos Codex | Derzeit vor allem in Industrieunternehmen im Einsatz | Services für Anbindung von IoT-Komponenten, Datenspeicherung und Analyse; Prognose-Funktionen, Bereitstellung: Cloud oder On-Premise |
Bosch | Bosch IoT Suite | Alle Anwendungsbereiche | Services für Gerätemanagement; Gateway-Software; IoT-Analyse, Remote-Management, Authentifizierung von IoT-Komponenten; Bereitstellung: Cloud-Plattformen von Bosch, AWS, Microsoft Azure, SAP, IBM Bluemix |
Cumulocity Software | Cumulocity IoT | Alle Anwendungsbereiche | Offene, applikationsorientierte Plattform; Services für Device-Management, Echtzeit-Datenanalyse, Anbindung (Connectivity), Integration von externen Applikationen; Unterstützung von Low-Power-WANs; Schnittstellen unter anderem zu SAP, Salesforce, Astea; Bereitstellung: Cloud oder On-Premise |
Deutsche Telekom | Cloud der Dinge | Alle Anwendungsbereiche, derzeit Schwerpunkt Industrieunternehmen | Services für Anbindung von IoT-Komponenten über Mobilfunk und Narrowband-IoT, Echtzeiterfassung und Analyse von Daten und Management von Endgeräten; zertifizierte Hardware von Partnern; Datenspeicherung in Deutschland; Bereitstellung: Cloud |
Device Insight | Centersight | Alle Anwendungsbereiche, von Industrie bis Handel | Modularer Ansatz; Funktionen unter anderem Remote-Management, Auswertung von Betriebsdaten; Embedded Controller und Embedded Clients für Endgeräte; Bereitstellung: Cloud oder On-Premise |
Eurotech | Everyware Cloud EC | IoT-Middleware-Platt-form für industrielle Anwendungen | Integrationsplattform für IoT-Komponenten; Services: Connectivity via Internet und MTTQ, Remote-Management, Echtzeit-Datenmanagement, Sicherheitsfunktionen; Bereitstellung: Cloud oder On-Premise |
GE | Predix Platform | Industrie, Energie-wirtschaft | Services: Connectivity, Performance-Management, Datenerfassung und -analyse (auch in Systemen am Rand der IoT-Infrastruktur); Erstellen von digitalen Zwillingen; maschinelles Lernen; Bereitstellung: Cloud |
Google IoT Core | Alle Anwendungsbereiche | Services: Connectivity, Device-Management, Big-Data-Analytics-Funktionen, Machine Learning; Prototyping Kits für Entwickler; breiter Support von Hardware-Plattformen; Android-Things-Betriebssystem für IoT-Komponenten; Bereitstellung: Cloud | |
HPE | HPE Universal IoT Platform | Alle Anwendungsbereiche | Implementierung und Management heterogener IoT-Gerätegruppen; Datenanalyse, auch am Rand der IoT-Infrastruktur (Edge); Entwicklung von IoT-Anwendungen; Connectivity unter anderem über Low-Power-WAN; Hardware-Komponenten (HPE Edgeline); Bereitstellung: Cloud oder On-Premise |
IBM | IBM Watson IoT Platform | Alle Anwendungsbereiche | Kooperation mit Cisco bei Fog- und Edge-Computing sowie Mobilfunk-Service-Providern; zwei Arten von digitalen Zwillingen; Blockchain-Service für Austausch von IoT-Daten; Bereitstellung: Cloud oder On-Premise |
Microsoft | Microsoft Azure IoT | Alle Anwendungsbereiche | Schwerpunkt auf einfacher Anbindung von IoT-Komponenten; Azure IoT Edge für Datenanalyse vor Ort; Machine Learning und KI-Dienste verfügbar; ergänzende Cloud-Dienste von Microsoft etwa zum Speichern von IoT-Daten; Bereitstellung: Cloud oder On-Premise mittels Azure Stack |
PTC | ThingWorx | Industrie | Schwerpunkt AEP (Application Enablement), Anwendungsentwicklung, Sammeln und Verwalten von IoT-Daten sowie Performance-Management; großer Marktplatz mit IoT-Lösungen anderer Anbieter; Microsoft Azure als bevorzugte Cloud-Plattform; Bereitstellung: Cloud oder On-Premise |
Relayr | IoT Middleware Platform | Industrie | Gerätemanagement, Regel-Engine, Erkennen von Anomalien, Daten-Streaming; Services für Geräte am Rand der IoT-Infrastruktur (Edge); Machine-Learning-Funktionen; Bereitstellung: Cloud oder On-Premise |
SAP | SAP Leonardo | Alle Anwendungsbereiche | „Innovations-Plattform“ für IoT und andere Felder im Bereich Digitalisierung; enge Verzahnung mit Enterprise-Software von SAP (ERP, CRM, Supply Chain Management etc.); Lösungspakete für spezielle Einsatzfelder und Branchen; Gateway für Edge-Computing; große, gewachsene Ökosphäre von Entwicklern und Anbietern von Drittanwendungen; Bereitstellung: Cloud oder On-Premise |
Siemens | MindSphere | Alle Anwendungsbereiche, jedoch starker Bezug zu Industrie und Smart City | Platform-as-a-Service-Modell; Services: Connectivity, vorkonfigurierte Lösungen, Anwendungsverwaltung, Datenvisualisierung; Bereitstellung: Cloud, ab Ende 2018 auch On-Premise |
Wenn nun also ein Ventilatorenbauer sich für eine Plattform entscheiden soll, können natürlich Fragen zur strategischen, langfristigen Ausrichtung genauso eine Rolle spielen, wie Überlegungen zur Einbindung der eigenen IT-Infrastruktur. Hat ein Unternehmen z.B. bereits von SAP das ERP-System im Einsatz, könnte eine enge Verzahnung mit der Enterprise-Software von SAP ein Argument für die SAP Leonardo sein.
Nutzt ein Unternehmen bereits andere Cloud-Anwendungen z.B. von Microsoft, so wird dies sicherlich Überlegungen anstellen, ob die Microsoft Azure IoT die notwendigen Funktionen und SaaS-Lösungen für die eigene Zielsetzung bietet.
Will hingegen das Team des Ventilatorenbauers, seine eigene IoT-Strategie mit dem IoT- und SaaS-Angebot der eingesetzten Antriebslösungen und deren Smart-Sensor-Lösungen komplettieren, bieten sich natürlich die IoT-Plattformen wie z.B. die ABB Ability oder die MindSphere von Siemens an. Beide genannten IoT-Plattform Anbieter nutzen die IaaS-Dienste großer Cloud-Anbieter. So ist z.B. die ABB Ability auf der Microsoft Azure implementiert. Siemens hat seine ausgewählten Infrastrukturanbieter gemäß deren Rechenzentrumsstandorten in 3 Regionen aufgeteilt. In der Region Europa 1 ist die IoT-Plattform MindSphere auf der AWS mit Rechenzentrumstandort Frankfurt – Deutschland implementiert. Region Europa 2 auf der Microsoft Azure mit Rechenzentrumsstandort Amsterdam – Niederlande, und letztlich die Region China 1 auf der IaaS Alibaba Cloud mit dem Rechenzentrumsstandort Shanghai – Chnina.
In meinem nächsten Bericht „Teil 3 – Erste Schritte auf der ausgewählten IoT-Plattform“ werde ich die notwendigen Aktivitäten erläutern.